
Clovelly Scandinavian Redwood Mortise & Tenon Sliding Driveway Gate
| Width | 1.2m (4ft), 1.5m (5ft), 1.8m (6ft), 2.1m (7ft), 2.4m (8ft), 2.7m (9ft), 3.0m (10ft), 3.3m (11ft), 3.6m (12ft), 3.9m (13ft), 4.2m (14ft), 4.5m (15ft), 4.8m (16ft), 5.1m (17ft), 5.4m (18ft), 5.7m (19ft) & 6.0m (20ft). Bespoke Available. |
| Height | 0.9m (3ft), 1.2m (4ft), 1.5m (5ft), 1.8m (6ft) & 2.1m (7ft). Bespoke Available |
| End Style Size | 95mm x 45mm |
| Top Rail Size | 95mm x 45mm |
| Back Bracing | 95mm x 45mm |
| T&G Size | 121mm x 15mm |
| Timber Type | Joinery Grade Scandinavian Redwood |
| Timber Finish | Planed |
| Treatment | Green Pressure Treated |
| Timber Joints | Mortise and Tenon |
|
Gate Measuring Guide |
Click Here |
|
Gate Installation Guide |
Click Here |
|
Gate Maintenance Guide |
Click Here |
|
Installation |
Video Guide |
|
Get a Quote! |
Form |
| Width | 1.2m (4ft), 1.5m (5ft), 1.8m (6ft), 2.1m (7ft), 2.4m (8ft), 2.7m (9ft), 3.0m (10ft), 3.3m (11ft), 3.6m (12ft), 3.9m (13ft), 4.2m (14ft), 4.5m (15ft), 4.8m (16ft), 5.1m (17ft), 5.4m (18ft), 5.7m (19ft) & 6.0m (20ft). Bespoke Available. |
| Height | 0.9m (3ft), 1.2m (4ft), 1.5m (5ft), 1.8m (6ft) & 2.1m (7ft). Bespoke Available |
| End Style Size | 95mm x 45mm |
| Top Rail Size | 95mm x 45mm |
| Back Bracing | 95mm x 45mm |
| T&G Size | 121mm x 15mm |
| Timber Type | Joinery Grade Scandinavian Redwood |
| Timber Finish | Planed |
| Treatment | Green Pressure Treated |
| Timber Joints | Mortise and Tenon |
|
Gate Measuring Guide |
Click Here |
|
Gate Installation Guide |
Click Here |
|
Gate Maintenance Guide |
Click Here |
|
Installation |
Video Guide |
|
Get a Quote! |
Form |
Original: $579.60
-65%$579.60
$202.86Description
| Width | 1.2m (4ft), 1.5m (5ft), 1.8m (6ft), 2.1m (7ft), 2.4m (8ft), 2.7m (9ft), 3.0m (10ft), 3.3m (11ft), 3.6m (12ft), 3.9m (13ft), 4.2m (14ft), 4.5m (15ft), 4.8m (16ft), 5.1m (17ft), 5.4m (18ft), 5.7m (19ft) & 6.0m (20ft). Bespoke Available. |
| Height | 0.9m (3ft), 1.2m (4ft), 1.5m (5ft), 1.8m (6ft) & 2.1m (7ft). Bespoke Available |
| End Style Size | 95mm x 45mm |
| Top Rail Size | 95mm x 45mm |
| Back Bracing | 95mm x 45mm |
| T&G Size | 121mm x 15mm |
| Timber Type | Joinery Grade Scandinavian Redwood |
| Timber Finish | Planed |
| Treatment | Green Pressure Treated |
| Timber Joints | Mortise and Tenon |
|
Gate Measuring Guide |
Click Here |
|
Gate Installation Guide |
Click Here |
|
Gate Maintenance Guide |
Click Here |
|
Installation |
Video Guide |
|
Get a Quote! |
Form |























