
Planed British Cedar Shadow Gap 145mm x 19mm Cladding
| Sample | Free Sample Available Here |
| Width | 145mm or 95mm available here |
| Thickness | 19mm |
| Length | 15cm Sample, 1.8m (6ft), 2.4m (8ft) , 3.0m (10ft), 3.6m (12ft) 4.8m (16ft) |
| Face Coverage | 125mm |
| Overlap | 10mm |
| Timber Type | Native Home-Grown Western Red Cedar |
| Surface Finish | Smooth Planed |
| Timber Treatment | Untreated, Naturally Durable Timber |
| Maintenance & Installation | Click here for advice |
| Buying Guide | Click here for Cladding Buying Guide |
| Type |
Softwood |
| Origin |
UK |
| Durability |
Class 3 |
| Movement Class |
Medium |
| Knots |
Variable |
| Colour |
light reddish-brown hues that weather to a silver-grey over time |
| Modified Timber |
No |
| Fixings |
Stainless Steel |
| Recommended Wastage |
5-10% |
| Key Points |
Naturally durable with inherent resistance to decay and insects. |
| Get a Quote! |
Click Here |
| Sample | Free Sample Available Here |
| Width | 145mm or 95mm available here |
| Thickness | 19mm |
| Length | 15cm Sample, 1.8m (6ft), 2.4m (8ft) , 3.0m (10ft), 3.6m (12ft) 4.8m (16ft) |
| Face Coverage | 125mm |
| Overlap | 10mm |
| Timber Type | Native Home-Grown Western Red Cedar |
| Surface Finish | Smooth Planed |
| Timber Treatment | Untreated, Naturally Durable Timber |
| Maintenance & Installation | Click here for advice |
| Buying Guide | Click here for Cladding Buying Guide |
| Type |
Softwood |
| Origin |
UK |
| Durability |
Class 3 |
| Movement Class |
Medium |
| Knots |
Variable |
| Colour |
light reddish-brown hues that weather to a silver-grey over time |
| Modified Timber |
No |
| Fixings |
Stainless Steel |
| Recommended Wastage |
5-10% |
| Key Points |
Naturally durable with inherent resistance to decay and insects. |
| Get a Quote! |
Click Here |
Original: $1.99
-65%$1.99
$0.70Description
| Sample | Free Sample Available Here |
| Width | 145mm or 95mm available here |
| Thickness | 19mm |
| Length | 15cm Sample, 1.8m (6ft), 2.4m (8ft) , 3.0m (10ft), 3.6m (12ft) 4.8m (16ft) |
| Face Coverage | 125mm |
| Overlap | 10mm |
| Timber Type | Native Home-Grown Western Red Cedar |
| Surface Finish | Smooth Planed |
| Timber Treatment | Untreated, Naturally Durable Timber |
| Maintenance & Installation | Click here for advice |
| Buying Guide | Click here for Cladding Buying Guide |
| Type |
Softwood |
| Origin |
UK |
| Durability |
Class 3 |
| Movement Class |
Medium |
| Knots |
Variable |
| Colour |
light reddish-brown hues that weather to a silver-grey over time |
| Modified Timber |
No |
| Fixings |
Stainless Steel |
| Recommended Wastage |
5-10% |
| Key Points |
Naturally durable with inherent resistance to decay and insects. |
| Get a Quote! |
Click Here |























