✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 6
+1
Oak Swan Neck Mortise & Tenon Sliding Driveway Gate
| Width | 1.8m, 2.1m, 2.4m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.9m, 4.2m, 4.5m, 4.8m - Bespoke sizes available! |
| Height (To Top of End Style) | 2.1m, 1.5m, 1.8m, 2.1m, 2.4m - Bespoke sizes available! |
| End Styles | 90mm x 70mm |
| Top & Bottom Rail | 90mm x 70mm |
| Back Rails | 90mm x 45mm |
| Tongue Groove | 121mm x 15mm |
| Timber Type | European Oak Hardwood |
| Surface Finish | Planed |
| Video Guide | Install Video |
| Get a Quote! | Form |
| Width | 1.8m, 2.1m, 2.4m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.9m, 4.2m, 4.5m, 4.8m - Bespoke sizes available! |
| Height (To Top of End Style) | 2.1m, 1.5m, 1.8m, 2.1m, 2.4m - Bespoke sizes available! |
| End Styles | 90mm x 70mm |
| Top & Bottom Rail | 90mm x 70mm |
| Back Rails | 90mm x 45mm |
| Tongue Groove | 121mm x 15mm |
| Timber Type | European Oak Hardwood |
| Surface Finish | Planed |
| Video Guide | Install Video |
| Get a Quote! | Form |
Select Width (As a Pair)
Select Height
From $566.68
Original: $1,619.10
-65%Oak Swan Neck Mortise & Tenon Sliding Driveway Gate—
$1,619.10
$566.68Description
| Width | 1.8m, 2.1m, 2.4m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 3.9m, 4.2m, 4.5m, 4.8m - Bespoke sizes available! |
| Height (To Top of End Style) | 2.1m, 1.5m, 1.8m, 2.1m, 2.4m - Bespoke sizes available! |
| End Styles | 90mm x 70mm |
| Top & Bottom Rail | 90mm x 70mm |
| Back Rails | 90mm x 45mm |
| Tongue Groove | 121mm x 15mm |
| Timber Type | European Oak Hardwood |
| Surface Finish | Planed |
| Video Guide | Install Video |
| Get a Quote! | Form |























