✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 9
+4
Scandinavian Redwood Tall Restaurant Planter
| Length | 0.6m, 0.9m, 1.2m, 1.5m, 1.8m |
| Width | 300mm |
| Height | 6 Boards (760mm), 7 Boards (883mm), 8 Boards (1006mm), 9 Boards (1129mm), 10 Boards (1252mm) |
| Timber Type | Scandinavian Joinery Grade Redwood |
| Timber Finish | Rough Sawn |
| Drainage Holes | Drainage Slats as part of the design to allow water to flow through |
|
Treatment |
Tanalith Wood Preservative |
| Soil Calculator | Calculator |
| Length | 0.6m, 0.9m, 1.2m, 1.5m, 1.8m |
| Width | 300mm |
| Height | 6 Boards (760mm), 7 Boards (883mm), 8 Boards (1006mm), 9 Boards (1129mm), 10 Boards (1252mm) |
| Timber Type | Scandinavian Joinery Grade Redwood |
| Timber Finish | Rough Sawn |
| Drainage Holes | Drainage Slats as part of the design to allow water to flow through |
|
Treatment |
Tanalith Wood Preservative |
| Soil Calculator | Calculator |
Select Length
Select Height
From $92.98
Original: $265.65
-65%Scandinavian Redwood Tall Restaurant Planter—
$265.65
$92.98Description
| Length | 0.6m, 0.9m, 1.2m, 1.5m, 1.8m |
| Width | 300mm |
| Height | 6 Boards (760mm), 7 Boards (883mm), 8 Boards (1006mm), 9 Boards (1129mm), 10 Boards (1252mm) |
| Timber Type | Scandinavian Joinery Grade Redwood |
| Timber Finish | Rough Sawn |
| Drainage Holes | Drainage Slats as part of the design to allow water to flow through |
|
Treatment |
Tanalith Wood Preservative |
| Soil Calculator | Calculator |





















