✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 13
+8
Treated PSE Slatted Panel
| Width | 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm |
| Height | 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm |
| Slat Size | 45mm x 19mm |
| Gaps between slats | 16mm (This can be changed upon request) |
| Overall Thickness | 38mm |
| Timber | Scandinavian Redwood |
| Timber Finish | Planed |
| Sample |
Free Sample - 15cm x 15cm
|
| Get a Quote! |
Click Here
|
| Width | 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm |
| Height | 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm |
| Slat Size | 45mm x 19mm |
| Gaps between slats | 16mm (This can be changed upon request) |
| Overall Thickness | 38mm |
| Timber | Scandinavian Redwood |
| Timber Finish | Planed |
| Sample |
Free Sample - 15cm x 15cm
|
| Get a Quote! |
Click Here
|
Select Width
Select Height
Select Orientation
From $19.54
Original: $55.84
-65%Treated PSE Slatted Panel—
$55.84
$19.54Description
| Width | 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm |
| Height | 600mm, 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2100mm |
| Slat Size | 45mm x 19mm |
| Gaps between slats | 16mm (This can be changed upon request) |
| Overall Thickness | 38mm |
| Timber | Scandinavian Redwood |
| Timber Finish | Planed |
| Sample |
Free Sample - 15cm x 15cm
|
| Get a Quote! |
Click Here
|








